Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Functieprofielstaten

Op deze pagina tref je diverse profielstaten aan. Klik op de naam om meer informatie te zien:
Ambachtelijk
Industrieel
Overig

Meer informatie over de gebruikte ORBA-methode vind je hier.


Ambachtelijk

Functie-
code
Functienaam BD* BS* BK* BZ* ORBA-
score
A.02 Verkoopmedewerker I 12 6,5 19,5 5,5 43,5
A.01 Assistent ambachtelijke slagerij 10,5 10 17,5 11 49
A.03 Verkoopmedewerker II 19 10 23,5 5,5 58
A.06 Ambachtelijk slager I 13 14 25,5 13 65,5
A.11 Zelfslachtend ambachtelijk slager 15 14 26,5 16,5 72
A.04 Verkoopmedewerker III 27 14 27,5 5,5 74
A.07 Ambachtelijk slager II 19 19 30,5 13 81,5
A.05 Culinair medewerker 28 19 27,5 13 87,5
A.08 Ambachtelijk slager III 23 26 34,5 13 96,5
A.09 Chef ambachtelijk slager I 27,5 26 40 9 102,5
A.10 Chef ambachtelijk slager II 43,5 33 42 5 123,5

*BD=verwachte bijdrage | BS=functionele beslissingen | BK=vereiste bekwaamheden | BZ=werkgerelateerde bezwaren


Industrieel

Functie-
code
Functienaam BD* BS* BK* BZ* ORBA-
score
I.01 Productiemedewerker I 6 5 15 11 37
I.02 Productiemedewerker II 9,5 10 19,5 11 50
I.04 Operator productie I 15 12 24,5 13,5 65
I.07 Productieslager 13 14 25,5 13 65.5
I.03 Ontvangstmedewerker 16 14 29 7 66
I.05 Operator productie II 18 19 26,5 13,5 77
I.06 Operator productie III 24 26 30,5 13,5 94
I.08 Teamleider I 41 37 33 6 117
I.09 Teamleider II 50 46 36 6 138
I.10 Afdelingsmanager I 61,5 51 45 1,5 159
I.11 Afdelingsmanager II 77 61 51 1,5 190,5

*BD=verwachte bijdrage | BS=functionele beslissingen | BK=vereiste bekwaamheden | BZ=werkgerelateerde bezwaren


Overig

Functie-
code
Functienaam BD* BS* BK* BZ* ORBA-
score
SF.05 Schoonmaker productie 9,5 6,5 14 16,5 46,5
L.01 Chauffeur I 18,5 14 19,5 7 59
L.03 Magazijnmedewerker 16,5 12 24 10 62,5
SF.01 Telefoniste/receptioniste 21 19 25,5 2,5 68
L.02 Chauffeur II 30 19 26 7,5 82,5
F.01 Administratief medewerker 28 30 34 3 95
L.04 Chef magazijn 37 30 30,5 4 101,50
L.05 Medewerker bedrijfsbureau 43 41 41,5 1 126,5
F.02 Medewerker financiële administratie 43 51 40 3 137
K.01 Medewerker kwaliteitscontrole 44 41 46 7 138
T.01 Medewerker technische dienst 37 41 47,5 13 138,5
SF.02 Secretaresse 45 41 55 2 143
SF.03 Systeembeheerder 61 56 50 1 168
F.03 Administrateur 58,5 61 51 0 170,5
T.02 Hoofd technische dienst 68,5 67 47 1,5 184
SF.04 Personeelsfunctionaris 61 61 62 0 184
L.06 Inkoper 57 61 72 0 190
K.02 KAM specialist 69 67 55 1,5 192,5
SF.06 Accountmanager 69 61 64 2 196
F.04 Hoofd financiën 75 73 64 0 212

*BD=verwachte bijdrage | BS=functionele beslissingen | BK=vereiste bekwaamheden | BZ=werkgerelateerde bezwaren